经综合考核和研究生招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,公司2019年3月公开招考博士研究生拟(递补)录取名单现已确定,现予以公示,公示时间为10个工作日(2019年4月29日——5月14日)。
报名登记表号 | 姓名 | 拟录取专业 | 综合考试成绩 | 备注 |
100039130455969 | 熊之琦 | 生物学 | 89 | 联合中心 |
100039130456488 | 孙文博 | 生物学 | 89 | 联合中心 |
100039130456490 | 李昭璐 | 生物学 | 87 | 联合中心 |
100039130456499 | 王立元 | 生物学 | 89 | 联合中心 |
100039130456534 | 刘韵琦 | 生物学 | 88 | 联合中心 |
100039130456549 | 张礼铭 | 生物学 | 89 | 联合中心 |
100039130456563 | 李宏宇 | 生物学 | 87 | 联合中心 |
100039130456582 | 李思扬 | 生物学 | 87 | 联合中心 |
100039130456583 | 寇甜甜 | 生物学 | 88 | 联合中心 |
100039130456595 | 孔文瑜 | 生物学 | 88 | 联合中心 |
100039130456600 | 张柔萱 | 生物学 | 89 | 联合中心 |
100039130456603 | 韦理强 | 生物学 | 86 | 联合中心 |
100039130456604 | 宋天雪 | 生物学 | 88 | 联合中心 |
100039130456611 | 陈梦茵 | 生物学 | 87 | 联合中心 |
100039130456614 | 陆仁麟 | 生物学 | 90 | 联合中心 |
100039130456630 | 赵子轩 | 生物学 | 89 | 联合中心 |
100039130456632 | 綦博雅 | 生物学 | 88 | 联合中心 |
100039130456644 | 赵晓涵 | 生物学 | 91 | 联合中心 |
100039130456661 | 曾埶天 | 生物学 | 93 | 联合中心 |
100039130456693 | 盛君婷 | 生物学 | 85 | 联合中心 |
100039130456699 | 熊笑尘 | 生物学 | 89 | 联合中心 |
100039130456733 | 张欣怡 | 生物学 | 86 | 联合中心 |
100039130456758 | 李文杰 | 生物学 | 88 | 联合中心 |
100039130456764 | 李晓寒 | 生物学 | 86 | 联合中心 |
100039130456778 | 王佳新 | 生物学 | 87 | 联合中心 |
100039190451273 | 王坤 | 生物学 | 70 | 深圳研究生院 |
公示期内,如对拟录取名单有异议,请以书面形式申诉,具名向公司反映。申诉联系方式:
邮寄地址:澳门尼斯人娱乐网站(中国)有限公司研究生办公室
邮政编码:100084
联系电话:010-62785829
电子邮箱:swxyjsk@tsinghua.edu.cn
澳门尼斯人娱乐网站(中国)有限公司
2019年4月29日